Parcours - Horaires - Catégories
Parcours

Photo Jérome Genee Accessimage
Horaires/Catégories 2008
| 1 | 11 h 45 | Benjamines (96-97) | 2 600 m | 1 tour d’étang |
| 2 | 12 h 05 | Benjamins (96-97) | 2 600 m | 1 tour d’étang |
| 3 | 12 h 25 | Minimes Filles (94-95) | 2 600 m | 1 tour d’étang |
| 4 | 12 h 45 | Minimes Garçons (94-95) | 3 050 m | 1 tour de stade + 1 tour d’étang |
| 5 | 13 h 05 | Mini-Poussines (2000 et après) | 1 100 m | 2 tours de stade |
| 6 | 13 h 25 | Mini-Poussins (2000 et après) | 1 100 m | 2 tours de stade |
| 7 | 13 h 45 | Poussines (98-99) | 1 550 m | 3 tours de stade |
| 8 | 14 h 05 | Poussins (98-99) | 1 550 m | 3 tours de stade |
| 9 | 14 h 25 | Cadettes (92-93) | 2 600 m | 1 tour
d’étang |
| Cadets (92-93) | 5 000 m | 2 tours
d’étang | ||
| 10 | 14 h 50 | Cross
Découverte Féminin et Masculin (93 et avant) | 3 050 m | 1
tour de stade + 1 tour d’étang |
| 11 | 15 h 15 | Juniors
Masculins (90-91) | 5 450 m | 1
tour de stade + 2 tours d’étang |
| Vétérans
Hommes (69 et avant) | 5 450 m | 1
tour de stade + 2 tours d’étang | ||
| 12 | 15 h 45 | Juniors,
Seniors, Vétérans Femmes (91 et avant) | 5 450 m | 1
tour de stade + 2 tours d’étang |
| 13 | 16 h 10 | Seniors
Hommes (89 et avant) | 7 850 m | 1
tour de stade + 3 tours d’étang |
| 16 h 50 | Podiums des courses 9 à 13 |
Photo Jérome Genee Accessimage
Le Cross Découverte est exclusivement réservé aux non-spécialistes de la course à pied, les licenciés FFA (depuis le 01/09/2007) ne pourront pas accéder au podium.
Les podiums des courses 1 à 8 se feront dès la ligne d'arrivée franchie.









